
Sastāvdaļas
Sastāvs
| UzturvērtībaDaudzums uz 100g/ml | |
| enerģētiskā vērtība | 197 kJ/ 46 kcal |
| tauki | 0 g |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 0 g |
| ogļhidrāti | 10.8 g |
| tostarp cukuri | 10.8 g |
| olbaltumvielas | 0.4 g |
| sāls | 0.1 g |
Uzmanību!
Sastāvdaļas
Sastāvs
| UzturvērtībaDaudzums uz 100g/ml | |
| enerģētiskā vērtība | 197 kJ/ 46 kcal |
| tauki | 0 g |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 0 g |
| ogļhidrāti | 10.8 g |
| tostarp cukuri | 10.8 g |
| olbaltumvielas | 0.4 g |
| sāls | 0.1 g |
Uzmanību!
Šajā kategorijā nav citu līdzīgu preču