
Sastāvdaļas
Sastāvs
| UzturvērtībaDaudzums uz 100g/ml | |
| enerģētiskā vērtība | 14 kJ/ 3 kcal |
| tauki | 0 g |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 0 g |
| ogļhidrāti | 0 g |
| tostarp cukuri | 0 g |
| olbaltumvielas | 0.5 g |
| sāls | 0 g |
Uzmanību!
Sastāvdaļas
Sastāvs
| UzturvērtībaDaudzums uz 100g/ml | |
| enerģētiskā vērtība | 14 kJ/ 3 kcal |
| tauki | 0 g |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 0 g |
| ogļhidrāti | 0 g |
| tostarp cukuri | 0 g |
| olbaltumvielas | 0.5 g |
| sāls | 0 g |
Uzmanību!
Šajā kategorijā nav citu līdzīgu preču