
Sastāvdaļas
Sastāvs
| UzturvērtībaDaudzums uz 100g/ml | |
| enerģētiskā vērtība | 204 kJ/ 48 kcal |
| tauki | 0 g |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 0 g |
| ogļhidrāti | 11.3 g |
| tostarp cukuri | 11.3 g |
| olbaltumvielas | 0.4 g |
| sāls | 1.2 g |
Uzmanību!
Sastāvdaļas
Sastāvs
| UzturvērtībaDaudzums uz 100g/ml | |
| enerģētiskā vērtība | 204 kJ/ 48 kcal |
| tauki | 0 g |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 0 g |
| ogļhidrāti | 11.3 g |
| tostarp cukuri | 11.3 g |
| olbaltumvielas | 0.4 g |
| sāls | 1.2 g |
Uzmanību!
Šajā kategorijā nav citu līdzīgu preču